100%
🤖 TA 决策命中率
8命中 / 0失效 (n=8)
28%
📊 TD 评级命中率
15命中 / 39失效 (n=54)
⚠️ 方法与数据诚实声明:① 历史样本有限(仅若干 CBOE 快照,非连续交易日),命中率统计样本小、置信度低,随每日流水线追加而演进;② TA 决策与 TD 评级基于当前 NARRATIVE / 技术面快照回填,非当日原创,仅供闭环方法演示;③ TA 结果按「先触目标=命中、先触止损=失效」判定,TD 结果按「前向期末收益符号」判定,两者口径不同、并列对比;④ 中性(HOLD / 中性评级)无方向性押注,不计入命中率(标注「无方向」)。
① TradingAgents 决策闭环(ta_decision + r2/s2 目标/止损)
BUY 上看 r2、下看 s2;SELL 下看 s2(目标)、上看 r2(止损)。先触目标=命中,先触止损=失效。
| 开仓日 | 标的 | 决策/方向 | 入场价 | 目标/止损 或 评分 | 结果 | 前向收益 | 结算日 |
|---|
| 2026-08-18 | MU | HOLD(中性) | $965.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | MU | HOLD(中性) | $1002.60 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | MU | HOLD(中性) | $972.98 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | MU | HOLD(中性) | $979.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | MU | HOLD(中性) | $913.09 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | MU | HOLD(中性) | $887.45 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | MU | HOLD(中性) | $867.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | MU | HOLD(中性) | $866.57 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | MU | HOLD(中性) | $880.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | MU | HOLD(中性) | $880.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | MU | HOLD(中性) | $889.74 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | MU | HOLD(中性) | $880.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | MU | HOLD(中性) | $880.82 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | MU | HOLD(中性) | $840.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | AVGO | HOLD(中性) | $385.70 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | AVGO | HOLD(中性) | $397.15 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | AVGO | HOLD(中性) | $393.55 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | AVGO | HOLD(中性) | $418.44 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | AVGO | HOLD(中性) | $416.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | AVGO | HOLD(中性) | $420.72 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | AVGO | HOLD(中性) | $424.21 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | AVGO | HOLD(中性) | $430.23 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | AVGO | HOLD(中性) | $426.45 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | AVGO | HOLD(中性) | $426.45 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | AVGO | HOLD(中性) | $421.97 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | AVGO | HOLD(中性) | $420.75 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | AVGO | HOLD(中性) | $410.98 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | AVGO | HOLD(中性) | $392.01 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | AMAT | SELL(看空) | $512.04 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | — | — |
| 2026-08-17 | AMAT | SELL(看空) | $515.50 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -0.67% | — |
| 2026-08-16 | AMAT | SELL(看空) | $506.77 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +1.04% | — |
| 2026-08-14 | AMAT | SELL(看空) | $504.17 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +1.56% | — |
| 2026-08-13 | AMAT | SELL(看空) | $549.88 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -6.88% | — |
| 2026-08-12 | AMAT | SELL(看空) | $536.66 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -4.59% | — |
| 2026-08-11 | AMAT | SELL(看空) | $534.00 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -4.11% | — |
| 2026-08-10 | AMAT | SELL(看空) | $549.43 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -2.99% | — |
| 2026-08-09 | AMAT | SELL(看空) | $540.21 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -6.19% | — |
| 2026-08-07 | AMAT | SELL(看空) | $540.21 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -6.19% | — |
| 2026-08-06 | AMAT | SELL(看空) | $532.53 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -4.67% | — |
| 2026-08-05 | AMAT | SELL(看空) | $538.00 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +2.55% | — |
| 2026-08-04 | AMAT | SELL(看空) | $540.30 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -2.52% | — |
| 2026-08-03 | AMAT | SELL(看空) | $520.03 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +0.47% | — |
| 2026-08-18 | INTC | HOLD(中性) | $99.17 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | INTC | HOLD(中性) | $103.83 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | INTC | HOLD(中性) | $103.06 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | INTC | HOLD(中性) | $106.14 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | INTC | HOLD(中性) | $101.40 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | INTC | HOLD(中性) | $99.29 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | INTC | HOLD(中性) | $96.22 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | INTC | HOLD(中性) | $101.18 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | INTC | HOLD(中性) | $101.69 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | INTC | HOLD(中性) | $101.69 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | INTC | HOLD(中性) | $100.20 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | INTC | HOLD(中性) | $100.89 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | INTC | HOLD(中性) | $98.97 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | INTC | HOLD(中性) | $92.43 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | LRCX | HOLD(中性) | $327.74 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | LRCX | HOLD(中性) | $338.54 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | LRCX | HOLD(中性) | $331.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | LRCX | HOLD(中性) | $333.66 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | LRCX | HOLD(中性) | $327.98 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | LRCX | HOLD(中性) | $318.58 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | LRCX | HOLD(中性) | $312.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | LRCX | HOLD(中性) | $317.94 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | LRCX | HOLD(中性) | $311.38 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | LRCX | HOLD(中性) | $311.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | LRCX | HOLD(中性) | $305.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | LRCX | HOLD(中性) | $309.06 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | LRCX | HOLD(中性) | $309.73 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | LRCX | HOLD(中性) | $297.25 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | GOOG | HOLD(中性) | $339.60 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | GOOG | HOLD(中性) | $345.55 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | GOOG | HOLD(中性) | $344.70 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | GOOG | HOLD(中性) | $344.03 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | GOOG | HOLD(中性) | $343.70 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | GOOG | HOLD(中性) | $344.94 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | GOOG | HOLD(中性) | $355.35 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | GOOG | HOLD(中性) | $356.38 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | GOOG | HOLD(中性) | $353.65 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | GOOG | HOLD(中性) | $353.65 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | GOOG | HOLD(中性) | $358.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | GOOG | HOLD(中性) | $362.96 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | GOOG | HOLD(中性) | $373.17 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | GOOG | HOLD(中性) | $370.11 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | WDC | SELL(看空) | $455.13 | 目标 460.00 / 止损 590.00 | 未触发 | — | — |
| 2026-08-12 | WDC | SELL(看空) | $449.99 | 目标 460.00 / 止损 590.00 | 未触发 | +9.11% | 2026-08-13 |
| 2026-08-11 | WDC | SELL(看空) | $442.61 | 目标 460.00 / 止损 590.00 | 命中 | +10.93% | 2026-08-12 |
| 2026-08-10 | WDC | SELL(看空) | $429.10 | 目标 460.00 / 止损 590.00 | 命中 | +14.43% | 2026-08-11 |
| 2026-08-09 | WDC | SELL(看空) | $434.06 | 目标 460.00 / 止损 590.00 | 命中 | +13.12% | 2026-08-10 |
| 2026-08-07 | WDC | SELL(看空) | $434.06 | 目标 460.00 / 止损 590.00 | 命中 | +13.12% | 2026-08-09 |
| 2026-08-06 | WDC | SELL(看空) | $456.88 | 目标 460.00 / 止损 590.00 | 命中 | +7.47% | 2026-08-07 |
| 2026-08-05 | WDC | SELL(看空) | $459.00 | 目标 460.00 / 止损 590.00 | 命中 | -0.83% | 2026-08-06 |
| 2026-08-04 | WDC | SELL(看空) | $543.11 | 目标 460.00 / 止损 590.00 | 命中 | -19.19% | 2026-08-05 |
| 2026-08-03 | WDC | SELL(看空) | $533.00 | 目标 460.00 / 止损 590.00 | 命中 | -17.97% | 2026-08-05 |
| 2026-08-18 | MRVL | HOLD(中性) | $221.12 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | MRVL | HOLD(中性) | $226.69 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | MRVL | HOLD(中性) | $221.60 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | MRVL | HOLD(中性) | $226.69 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | MRVL | HOLD(中性) | $218.49 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | MRVL | HOLD(中性) | $219.30 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | MRVL | HOLD(中性) | $209.85 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | MRVL | HOLD(中性) | $221.10 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | MRVL | HOLD(中性) | $218.70 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | MRVL | HOLD(中性) | $218.70 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | MRVL | HOLD(中性) | $212.70 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | MRVL | HOLD(中性) | $210.15 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | MRVL | HOLD(中性) | $214.07 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | MRVL | HOLD(中性) | $199.40 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | NVDA | HOLD(中性) | $220.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | NVDA | HOLD(中性) | $226.70 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | NVDA | HOLD(中性) | $224.75 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | NVDA | HOLD(中性) | $225.76 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | NVDA | HOLD(中性) | $224.05 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | NVDA | HOLD(中性) | $219.36 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | NVDA | HOLD(中性) | $219.82 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | NVDA | HOLD(中性) | $224.52 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | NVDA | HOLD(中性) | $223.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | NVDA | HOLD(中性) | $223.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | NVDA | HOLD(中性) | $219.42 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | NVDA | HOLD(中性) | $220.67 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | NVDA | HOLD(中性) | $198.98 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | PANW | HOLD(中性) | $376.90 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | PANW | HOLD(中性) | $381.97 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | PANW | HOLD(中性) | $384.27 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | PANW | HOLD(中性) | $397.20 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | PANW | HOLD(中性) | $394.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | PANW | HOLD(中性) | $382.90 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | PANW | HOLD(中性) | $386.78 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | PANW | HOLD(中性) | $365.87 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | PANW | HOLD(中性) | $364.27 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | PANW | HOLD(中性) | $364.20 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | PANW | HOLD(中性) | $364.30 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | PANW | HOLD(中性) | $364.14 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | SNDK | HOLD(中性) | $1697.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | SNDK | HOLD(中性) | $1710.30 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | SNDK | HOLD(中性) | $1657.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | SNDK | HOLD(中性) | $1627.58 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | SNDK | HOLD(中性) | $1569.80 | — | 无方向 | — | — |
② TD 综合评级闭环(5 维加权 rating)
看多/强烈看多→预期上涨,看空/强烈看空→预期下跌;以「前向期末收益符号」判定命中。
| 开仓日 | 标的 | 决策/方向 | 入场价 | 目标/止损 或 评分 | 结果 | 前向收益 | 结算日 |
|---|
| 2026-08-18 | MU | 中性(中性) | $965.80 | 综合评分 -1.0 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | MU | 中性(中性) | $1002.60 | 综合评分 +0.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | MU | 中性(中性) | $972.98 | 综合评分 +0.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | MU | 中性(中性) | $979.00 | 综合评分 -0.5 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | MU | 中性(中性) | $913.09 | 综合评分 -0.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | MU | 中性(中性) | $887.45 | 综合评分 -1.0 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | MU | 中性(中性) | $867.80 | 综合评分 -1.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | MU | 中性(中性) | $866.57 | 综合评分 -1.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | MU | 中性(中性) | $880.00 | 综合评分 -1.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | MU | 中性(中性) | $880.00 | 综合评分 -1.0 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | MU | 中性(中性) | $889.74 | 综合评分 -0.4 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | MU | 看空(看空) | $880.00 | 综合评分 -1.6 | 止损/失效 | +4.50% | 2026-08-12 |
| 2026-08-04 | MU | 中性(中性) | $880.82 | 综合评分 -1.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | MU | 看空(看空) | $840.80 | 综合评分 -3.1 | 止损/失效 | +2.49% | 2026-08-10 |
| 2026-08-18 | AVGO | 中性(中性) | $385.70 | 综合评分 +1.5 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | AVGO | 看多(看多) | $397.15 | 综合评分 +3.1 | 止损/失效 | -2.88% | 2026-08-18 |
| 2026-08-16 | AVGO | 看多(看多) | $393.55 | 综合评分 +3.1 | 止损/失效 | -1.99% | 2026-08-18 |
| 2026-08-14 | AVGO | 看多(看多) | $418.44 | 综合评分 +3.9 | 止损/失效 | -7.82% | 2026-08-18 |
| 2026-08-13 | AVGO | 强烈看多(看多) | $416.00 | 综合评分 +4.1 | 止损/失效 | -7.28% | 2026-08-18 |
| 2026-08-12 | AVGO | 强烈看多(看多) | $420.72 | 综合评分 +4.1 | 止损/失效 | -8.32% | 2026-08-18 |
| 2026-08-11 | AVGO | 看多(看多) | $424.21 | 综合评分 +3.4 | 止损/失效 | -9.08% | 2026-08-18 |
| 2026-08-10 | AVGO | 看多(看多) | $430.23 | 综合评分 +3.1 | 止损/失效 | -8.71% | 2026-08-17 |
| 2026-08-09 | AVGO | 看多(看多) | $426.45 | 综合评分 +3.1 | 止损/失效 | -7.72% | 2026-08-16 |
| 2026-08-07 | AVGO | 看多(看多) | $426.45 | 综合评分 +3.1 | 止损/失效 | -7.72% | 2026-08-14 |
| 2026-08-06 | AVGO | 看多(看多) | $421.97 | 综合评分 +3.1 | 止损/失效 | -0.82% | 2026-08-13 |
| 2026-08-05 | AVGO | 看多(看多) | $420.75 | 综合评分 +3.1 | 止损/失效 | -1.34% | 2026-08-12 |
| 2026-08-04 | AVGO | 看多(看多) | $410.98 | 综合评分 +3.1 | 命中 | +1.35% | 2026-08-11 |
| 2026-08-03 | AVGO | 看多(看多) | $392.01 | 综合评分 +2.9 | 命中 | +7.72% | 2026-08-10 |
| 2026-08-18 | AMAT | 看空(看空) | $512.04 | 综合评分 -1.6 | 未触发 | — | — |
| 2026-08-17 | AMAT | 看空(看空) | $515.50 | 综合评分 -2.1 | 命中 | -0.67% | 2026-08-18 |
| 2026-08-16 | AMAT | 看空(看空) | $506.77 | 综合评分 -2.1 | 止损/失效 | +1.04% | 2026-08-18 |
| 2026-08-14 | AMAT | 看空(看空) | $504.17 | 综合评分 -2.5 | 止损/失效 | +1.56% | 2026-08-18 |
| 2026-08-13 | AMAT | 中性(中性) | $549.88 | 综合评分 -1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | AMAT | 中性(中性) | $536.66 | 综合评分 -1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | AMAT | 中性(中性) | $534.00 | 综合评分 -1.0 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | AMAT | 中性(中性) | $549.43 | 综合评分 -0.8 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | AMAT | 中性(中性) | $540.21 | 综合评分 -0.8 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | AMAT | 中性(中性) | $540.21 | 综合评分 -0.8 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | AMAT | 看空(看空) | $532.53 | 综合评分 -1.5 | 命中 | -4.67% | 2026-08-13 |
| 2026-08-05 | AMAT | 中性(中性) | $538.00 | 综合评分 -1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | AMAT | 中性(中性) | $540.30 | 综合评分 -1.0 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | AMAT | 看空(看空) | $520.03 | 综合评分 -2.1 | 持平 | +0.47% | 2026-08-10 |
| 2026-08-18 | INTC | 中性(中性) | $99.17 | 综合评分 +0.6 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | INTC | 中性(中性) | $103.83 | 综合评分 +0.8 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | INTC | 中性(中性) | $103.06 | 综合评分 +0.8 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | INTC | 中性(中性) | $106.14 | 综合评分 +0.4 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | INTC | 看空(看空) | $101.40 | 综合评分 -1.6 | 命中 | -2.20% | 2026-08-18 |
| 2026-08-12 | INTC | 中性(中性) | $99.29 | 综合评分 -1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | INTC | 看空(看空) | $96.22 | 综合评分 -2.6 | 止损/失效 | +3.07% | 2026-08-18 |
| 2026-08-10 | INTC | 中性(中性) | $101.18 | 综合评分 -1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | INTC | 中性(中性) | $101.69 | 综合评分 -1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | INTC | 中性(中性) | $101.69 | 综合评分 -0.9 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | INTC | 中性(中性) | $100.20 | 综合评分 -1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | INTC | 中性(中性) | $100.89 | 综合评分 -0.4 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | INTC | 中性(中性) | $98.97 | 综合评分 -1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | INTC | 看空(看空) | $92.43 | 综合评分 -2.6 | 止损/失效 | +5.34% | 2026-08-10 |
| 2026-08-18 | LRCX | 看多(看多) | $327.74 | 综合评分 +2.1 | 未触发 | — | — |
| 2026-08-17 | LRCX | 看多(看多) | $338.54 | 综合评分 +2.9 | 止损/失效 | -3.19% | 2026-08-18 |
| 2026-08-16 | LRCX | 看多(看多) | $331.80 | 综合评分 +2.4 | 止损/失效 | -1.22% | 2026-08-18 |
| 2026-08-14 | LRCX | 看多(看多) | $333.66 | 综合评分 +2.1 | 止损/失效 | -1.77% | 2026-08-18 |
| 2026-08-13 | LRCX | 看多(看多) | $327.98 | 综合评分 +2.1 | 持平 | -0.07% | 2026-08-18 |
| 2026-08-12 | LRCX | 中性(中性) | $318.58 | 综合评分 +1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | LRCX | 中性(中性) | $312.00 | 综合评分 +1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | LRCX | 中性(中性) | $317.94 | 综合评分 +1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | LRCX | 中性(中性) | $311.38 | 综合评分 +1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | LRCX | 中性(中性) | $311.50 | 综合评分 +1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | LRCX | 中性(中性) | $305.00 | 综合评分 +0.4 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | LRCX | 中性(中性) | $309.06 | 综合评分 +0.5 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | LRCX | 中性(中性) | $309.73 | 综合评分 +0.7 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | LRCX | 中性(中性) | $297.25 | 综合评分 -0.0 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | GOOG | 中性(中性) | $339.60 | 综合评分 +1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | GOOG | 看多(看多) | $345.55 | 综合评分 +2.1 | 止损/失效 | -1.72% | 2026-08-18 |
| 2026-08-16 | GOOG | 中性(中性) | $344.70 | 综合评分 +0.3 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | GOOG | 中性(中性) | $344.03 | 综合评分 +0.3 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | GOOG | 中性(中性) | $343.70 | 综合评分 +0.3 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | GOOG | 中性(中性) | $344.94 | 综合评分 +1.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | GOOG | 看多(看多) | $355.35 | 综合评分 +2.7 | 止损/失效 | -4.43% | 2026-08-18 |
| 2026-08-10 | GOOG | 看多(看多) | $356.38 | 综合评分 +3.1 | 止损/失效 | -4.24% | 2026-08-17 |
| 2026-08-09 | GOOG | 看多(看多) | $353.65 | 综合评分 +2.6 | 止损/失效 | -2.53% | 2026-08-16 |
| 2026-08-07 | GOOG | 看多(看多) | $353.65 | 综合评分 +2.6 | 止损/失效 | -2.53% | 2026-08-14 |
| 2026-08-06 | GOOG | 看多(看多) | $358.00 | 综合评分 +3.1 | 止损/失效 | -3.88% | 2026-08-13 |
| 2026-08-05 | GOOG | 看多(看多) | $362.96 | 综合评分 +3.1 | 止损/失效 | -5.77% | 2026-08-12 |
| 2026-08-04 | GOOG | 看多(看多) | $373.17 | 综合评分 +2.9 | 止损/失效 | -7.75% | 2026-08-11 |
| 2026-08-03 | GOOG | 看多(看多) | $370.11 | 综合评分 +2.9 | 止损/失效 | -4.09% | 2026-08-10 |
| 2026-08-13 | WDC | 中性(中性) | $455.13 | 综合评分 -1.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | WDC | 中性(中性) | $449.99 | 综合评分 -1.1 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | WDC | 中性(中性) | $442.61 | 综合评分 -0.8 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | WDC | 中性(中性) | $429.10 | 综合评分 -1.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | WDC | 中性(中性) | $434.06 | 综合评分 -1.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | WDC | 中性(中性) | $434.06 | 综合评分 -1.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | WDC | 中性(中性) | $456.88 | 综合评分 -1.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | WDC | 看空(看空) | $459.00 | 综合评分 -2.2 | 命中 | -0.83% | 2026-08-12 |
| 2026-08-04 | WDC | 中性(中性) | $543.11 | 综合评分 -0.3 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | WDC | 中性(中性) | $533.00 | 综合评分 -0.3 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | MRVL | 中性(中性) | $221.12 | 综合评分 +0.4 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | MRVL | 中性(中性) | $226.69 | 综合评分 -0.5 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | MRVL | 中性(中性) | $221.60 | 综合评分 -0.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | MRVL | 中性(中性) | $226.69 | 综合评分 +0.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | MRVL | 中性(中性) | $218.49 | 综合评分 +0.4 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | MRVL | 中性(中性) | $219.30 | 综合评分 -0.5 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | MRVL | 中性(中性) | $209.85 | 综合评分 +0.4 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | MRVL | 中性(中性) | $221.10 | 综合评分 +0.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | MRVL | 中性(中性) | $218.70 | 综合评分 +0.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | MRVL | 中性(中性) | $218.70 | 综合评分 +0.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | MRVL | 中性(中性) | $212.70 | 综合评分 +0.4 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | MRVL | 中性(中性) | $210.15 | 综合评分 -0.0 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | MRVL | 中性(中性) | $214.07 | 综合评分 +0.2 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | MRVL | 中性(中性) | $199.40 | 综合评分 -0.6 | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | NVDA | 看多(看多) | $220.50 | 综合评分 +2.6 | 未触发 | — | — |
| 2026-08-17 | NVDA | 看多(看多) | $226.70 | 综合评分 +3.1 | 止损/失效 | -2.73% | 2026-08-18 |
| 2026-08-16 | NVDA | 看多(看多) | $224.75 | 综合评分 +3.1 | 止损/失效 | -1.89% | 2026-08-18 |
| 2026-08-14 | NVDA | 看多(看多) | $225.76 | 综合评分 +3.4 | 止损/失效 | -2.33% | 2026-08-18 |
| 2026-08-13 | NVDA | 看多(看多) | $224.05 | 综合评分 +3.4 | 止损/失效 | -1.58% | 2026-08-18 |
| 2026-08-12 | NVDA | 看多(看多) | $219.36 | 综合评分 +3.6 | 命中 | +0.52% | 2026-08-18 |
| 2026-08-11 | NVDA | 看多(看多) | $219.82 | 综合评分 +4.0 | 持平 | +0.31% | 2026-08-18 |
| 2026-08-10 | NVDA | 看多(看多) | $224.52 | 综合评分 +3.4 | 持平 | +0.28% | 2026-08-17 |
| 2026-08-09 | NVDA | 看多(看多) | $223.80 | 综合评分 +3.4 | 持平 | +0.42% | 2026-08-16 |
| 2026-08-07 | NVDA | 看多(看多) | $223.80 | 综合评分 +3.4 | 持平 | +0.42% | 2026-08-14 |
| 2026-08-06 | NVDA | 看多(看多) | $219.42 | 综合评分 +3.4 | 命中 | +2.74% | 2026-08-13 |
| 2026-08-05 | NVDA | 看多(看多) | $220.67 | 综合评分 +3.8 | 命中 | +1.42% | 2026-08-12 |
| 2026-08-03 | NVDA | 看多(看多) | $198.98 | 综合评分 +2.1 | 命中 | +9.58% | 2026-08-11 |
| 2026-08-18 | PANW | 看多(看多) | $376.90 | 综合评分 +3.0 | 未触发 | — | — |
| 2026-08-17 | PANW | 看多(看多) | $381.97 | 综合评分 +3.5 | 止损/失效 | -1.33% | 2026-08-18 |
