100%
🤖 TA 决策命中率
21命中 / 0失效 (n=21)
49%
📊 TD 评级命中率
112命中 / 115失效 (n=227)
⚠️ 方法与数据诚实声明:① 历史样本有限(仅若干 CBOE 快照,非连续交易日),命中率统计样本小、置信度低,随每日流水线追加而演进;② TA 决策与 TD 评级基于当前 NARRATIVE / 技术面快照回填,非当日原创,仅供闭环方法演示;③ TA 结果按「先触目标=命中、先触止损=失效」判定,TD 结果按「前向期末收益符号」判定,两者口径不同、并列对比;④ 中性(HOLD / 中性评级)无方向性押注,不计入命中率(标注「无方向」)。
① TradingAgents 决策闭环(ta_decision + r2/s2 目标/止损)
BUY 上看 r2、下看 s2;SELL 下看 s2(目标)、上看 r2(止损)。先触目标=命中,先触止损=失效。
| 开仓日 | 标的 | 决策/方向 | 入场价 | 目标/止损 或 评分 | 结果 | 前向收益 | 结算日 |
|---|
| 2026-10-03 | MU | HOLD(中性) | $1069.18 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-02 | MU | HOLD(中性) | $1092.24 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-01 | MU | HOLD(中性) | $1054.43 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-30 | MU | HOLD(中性) | $1066.35 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-29 | MU | HOLD(中性) | $1074.36 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-28 | MU | HOLD(中性) | $1071.30 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-26 | MU | HOLD(中性) | $1085.02 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-25 | MU | HOLD(中性) | $1094.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-24 | MU | HOLD(中性) | $1097.72 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-23 | MU | HOLD(中性) | $1097.72 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-22 | MU | HOLD(中性) | $1033.69 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-21 | MU | HOLD(中性) | $1045.07 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-19 | MU | HOLD(中性) | $1017.79 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-18 | MU | HOLD(中性) | $984.45 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-17 | MU | HOLD(中性) | $943.45 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-16 | MU | HOLD(中性) | $936.19 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-15 | MU | HOLD(中性) | $935.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-14 | MU | HOLD(中性) | $919.83 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-12 | MU | HOLD(中性) | $975.07 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-11 | MU | HOLD(中性) | $988.15 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-10 | MU | HOLD(中性) | $1012.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-09 | MU | HOLD(中性) | $995.59 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-08 | MU | HOLD(中性) | $1027.63 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-07 | MU | HOLD(中性) | $1014.91 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-04 | MU | HOLD(中性) | $975.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-03 | MU | HOLD(中性) | $950.60 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-02 | MU | HOLD(中性) | $926.29 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-01 | MU | HOLD(中性) | $941.58 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-31 | MU | HOLD(中性) | $929.20 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-28 | MU | HOLD(中性) | $917.47 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-27 | MU | HOLD(中性) | $976.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-26 | MU | HOLD(中性) | $974.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-25 | MU | HOLD(中性) | $932.09 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-24 | MU | HOLD(中性) | $935.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-23 | MU | HOLD(中性) | $963.20 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-21 | MU | HOLD(中性) | $985.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-20 | MU | HOLD(中性) | $931.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-19 | MU | HOLD(中性) | $932.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | MU | HOLD(中性) | $965.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | MU | HOLD(中性) | $1002.60 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | MU | HOLD(中性) | $972.98 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | MU | HOLD(中性) | $979.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | MU | HOLD(中性) | $913.09 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | MU | HOLD(中性) | $887.45 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | MU | HOLD(中性) | $867.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | MU | HOLD(中性) | $866.57 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | MU | HOLD(中性) | $880.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | MU | HOLD(中性) | $880.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | MU | HOLD(中性) | $889.74 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | MU | HOLD(中性) | $880.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | MU | HOLD(中性) | $880.82 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | MU | HOLD(中性) | $840.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-03 | AVGO | HOLD(中性) | $355.10 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-02 | AVGO | HOLD(中性) | $354.30 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-01 | AVGO | HOLD(中性) | $353.31 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-30 | AVGO | HOLD(中性) | $355.40 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-29 | AVGO | HOLD(中性) | $359.79 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-28 | AVGO | HOLD(中性) | $351.65 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-26 | AVGO | HOLD(中性) | $353.70 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-25 | AVGO | HOLD(中性) | $355.08 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-24 | AVGO | HOLD(中性) | $366.12 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-23 | AVGO | HOLD(中性) | $366.12 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-22 | AVGO | HOLD(中性) | $363.61 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-21 | AVGO | HOLD(中性) | $364.46 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-19 | AVGO | HOLD(中性) | $356.90 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-18 | AVGO | HOLD(中性) | $349.52 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-17 | AVGO | HOLD(中性) | $344.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-16 | AVGO | HOLD(中性) | $341.64 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-15 | AVGO | HOLD(中性) | $345.93 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-14 | AVGO | HOLD(中性) | $347.85 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-12 | AVGO | HOLD(中性) | $361.73 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-11 | AVGO | HOLD(中性) | $362.94 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-10 | AVGO | HOLD(中性) | $363.12 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-09 | AVGO | HOLD(中性) | $365.87 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-08 | AVGO | HOLD(中性) | $360.46 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-07 | AVGO | HOLD(中性) | $357.07 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-04 | AVGO | HOLD(中性) | $361.09 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-03 | AVGO | HOLD(中性) | $356.60 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-02 | AVGO | HOLD(中性) | $368.79 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-01 | AVGO | HOLD(中性) | $366.25 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-31 | AVGO | HOLD(中性) | $369.79 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-28 | AVGO | HOLD(中性) | $372.55 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-27 | AVGO | HOLD(中性) | $362.09 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-26 | AVGO | HOLD(中性) | $362.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-25 | AVGO | HOLD(中性) | $362.31 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-24 | AVGO | HOLD(中性) | $364.82 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-23 | AVGO | HOLD(中性) | $369.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-21 | AVGO | HOLD(中性) | $368.51 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-20 | AVGO | HOLD(中性) | $363.10 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-19 | AVGO | HOLD(中性) | $380.42 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | AVGO | HOLD(中性) | $385.70 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | AVGO | HOLD(中性) | $397.15 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | AVGO | HOLD(中性) | $393.55 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | AVGO | HOLD(中性) | $418.44 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | AVGO | HOLD(中性) | $416.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | AVGO | HOLD(中性) | $420.72 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | AVGO | HOLD(中性) | $424.21 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | AVGO | HOLD(中性) | $430.23 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | AVGO | HOLD(中性) | $426.45 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | AVGO | HOLD(中性) | $426.45 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | AVGO | HOLD(中性) | $421.97 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | AVGO | HOLD(中性) | $420.75 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | AVGO | HOLD(中性) | $410.98 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | AVGO | HOLD(中性) | $392.01 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-03 | AMAT | SELL(看空) | $540.01 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | — | — |
| 2026-10-02 | AMAT | SELL(看空) | $540.05 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -0.01% | — |
| 2026-10-01 | AMAT | SELL(看空) | $523.00 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +3.25% | — |
| 2026-09-30 | AMAT | SELL(看空) | $508.29 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +6.24% | — |
| 2026-09-29 | AMAT | SELL(看空) | $505.20 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +6.89% | — |
| 2026-09-28 | AMAT | SELL(看空) | $478.00 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +12.97% | — |
| 2026-09-26 | AMAT | SELL(看空) | $485.85 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +11.15% | — |
| 2026-09-25 | AMAT | SELL(看空) | $482.50 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +11.75% | — |
| 2026-09-24 | AMAT | SELL(看空) | $472.97 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +12.06% | — |
| 2026-09-23 | AMAT | SELL(看空) | $472.97 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +8.82% | — |
| 2026-09-22 | AMAT | SELL(看空) | $461.15 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +11.35% | — |
| 2026-09-21 | AMAT | SELL(看空) | $466.25 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +4.11% | — |
| 2026-09-19 | AMAT | SELL(看空) | $443.61 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +9.52% | — |
| 2026-09-18 | AMAT | SELL(看空) | $422.00 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | +15.34% | 2026-09-19 |
| 2026-09-17 | AMAT | SELL(看空) | $426.36 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | +10.93% | 2026-09-18 |
| 2026-09-16 | AMAT | SELL(看空) | $428.36 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | +10.41% | 2026-09-17 |
| 2026-09-15 | AMAT | SELL(看空) | $431.98 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | +9.42% | 2026-09-16 |
| 2026-09-14 | AMAT | SELL(看空) | $427.60 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | +9.04% | 2026-09-15 |
| 2026-09-12 | AMAT | SELL(看空) | $456.71 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | -2.87% | 2026-09-14 |
| 2026-09-11 | AMAT | SELL(看空) | $459.94 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | -3.34% | 2026-09-14 |
| 2026-09-10 | AMAT | SELL(看空) | $460.10 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | -9.59% | 2026-09-14 |
| 2026-09-09 | AMAT | SELL(看空) | $465.55 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | -9.78% | 2026-09-10 |
| 2026-09-08 | AMAT | SELL(看空) | $461.23 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | -8.53% | 2026-09-10 |
| 2026-09-07 | AMAT | SELL(看空) | $454.94 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | -6.10% | 2026-09-10 |
| 2026-09-04 | AMAT | SELL(看空) | $447.74 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | +2.00% | 2026-09-07 |
| 2026-09-03 | AMAT | SELL(看空) | $434.30 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | +5.16% | 2026-09-04 |
| 2026-09-02 | AMAT | SELL(看空) | $435.92 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | +3.86% | 2026-09-03 |
| 2026-09-01 | AMAT | SELL(看空) | $449.47 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | +4.18% | 2026-09-02 |
| 2026-08-31 | AMAT | SELL(看空) | $463.00 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | +2.12% | 2026-09-01 |
| 2026-08-28 | AMAT | SELL(看空) | $478.00 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | -4.82% | 2026-09-01 |
| 2026-08-27 | AMAT | SELL(看空) | $491.85 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | -7.59% | 2026-09-01 |
| 2026-08-26 | AMAT | SELL(看空) | $488.99 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | -11.18% | 2026-09-01 |
| 2026-08-25 | AMAT | SELL(看空) | $495.91 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | -12.10% | 2026-09-01 |
| 2026-08-24 | AMAT | SELL(看空) | $482.50 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 命中 | -8.47% | 2026-09-01 |
| 2026-08-23 | AMAT | SELL(看空) | $492.00 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -7.00% | — |
| 2026-08-21 | AMAT | SELL(看空) | $502.50 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -8.03% | — |
| 2026-08-20 | AMAT | SELL(看空) | $497.18 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -3.46% | — |
| 2026-08-19 | AMAT | SELL(看空) | $510.51 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -4.22% | — |
| 2026-08-18 | AMAT | SELL(看空) | $512.04 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -6.12% | — |
| 2026-08-17 | AMAT | SELL(看空) | $515.50 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -6.40% | — |
| 2026-08-16 | AMAT | SELL(看空) | $506.77 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -2.91% | — |
| 2026-08-14 | AMAT | SELL(看空) | $504.17 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -0.33% | — |
| 2026-08-13 | AMAT | SELL(看空) | $549.88 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -10.05% | — |
| 2026-08-12 | AMAT | SELL(看空) | $536.66 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -6.73% | — |
| 2026-08-11 | AMAT | SELL(看空) | $534.00 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -5.06% | — |
| 2026-08-10 | AMAT | SELL(看空) | $549.43 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -2.99% | — |
| 2026-08-09 | AMAT | SELL(看空) | $540.21 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -6.19% | — |
| 2026-08-07 | AMAT | SELL(看空) | $540.21 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -6.19% | — |
| 2026-08-06 | AMAT | SELL(看空) | $532.53 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -4.67% | — |
| 2026-08-05 | AMAT | SELL(看空) | $538.00 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +2.55% | — |
| 2026-08-04 | AMAT | SELL(看空) | $540.30 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | -2.52% | — |
| 2026-08-03 | AMAT | SELL(看空) | $520.03 | 目标 455.00 / 止损 555.00 | 未触发 | +0.47% | — |
| 2026-10-03 | INTC | HOLD(中性) | $119.19 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-02 | INTC | HOLD(中性) | $125.66 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-01 | INTC | HOLD(中性) | $119.82 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-30 | INTC | HOLD(中性) | $115.70 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-29 | INTC | HOLD(中性) | $116.42 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-28 | INTC | HOLD(中性) | $120.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-26 | INTC | HOLD(中性) | $122.95 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-25 | INTC | HOLD(中性) | $128.99 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-24 | INTC | HOLD(中性) | $124.24 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-23 | INTC | HOLD(中性) | $124.24 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-22 | INTC | HOLD(中性) | $120.89 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-21 | INTC | HOLD(中性) | $123.62 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-19 | INTC | HOLD(中性) | $109.09 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-18 | INTC | HOLD(中性) | $109.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-17 | INTC | HOLD(中性) | $104.19 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-16 | INTC | HOLD(中性) | $100.23 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-15 | INTC | HOLD(中性) | $98.97 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-14 | INTC | HOLD(中性) | $96.05 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-12 | INTC | HOLD(中性) | $103.05 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-11 | INTC | HOLD(中性) | $101.38 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-10 | INTC | HOLD(中性) | $104.44 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-09 | INTC | HOLD(中性) | $102.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-08 | INTC | HOLD(中性) | $99.49 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-07 | INTC | HOLD(中性) | $95.89 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-04 | INTC | HOLD(中性) | $93.49 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-03 | INTC | HOLD(中性) | $89.58 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-02 | INTC | HOLD(中性) | $87.96 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-01 | INTC | HOLD(中性) | $87.48 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-31 | INTC | HOLD(中性) | $89.93 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-28 | INTC | HOLD(中性) | $89.97 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-27 | INTC | HOLD(中性) | $90.10 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-26 | INTC | HOLD(中性) | $89.94 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-25 | INTC | HOLD(中性) | $90.24 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-24 | INTC | HOLD(中性) | $88.47 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-23 | INTC | HOLD(中性) | $89.86 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-21 | INTC | HOLD(中性) | $93.01 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-20 | INTC | HOLD(中性) | $91.43 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-19 | INTC | HOLD(中性) | $95.04 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | INTC | HOLD(中性) | $99.17 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | INTC | HOLD(中性) | $103.83 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | INTC | HOLD(中性) | $103.06 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | INTC | HOLD(中性) | $106.14 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | INTC | HOLD(中性) | $101.40 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | INTC | HOLD(中性) | $99.29 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | INTC | HOLD(中性) | $96.22 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | INTC | HOLD(中性) | $101.18 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | INTC | HOLD(中性) | $101.69 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | INTC | HOLD(中性) | $101.69 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | INTC | HOLD(中性) | $100.20 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | INTC | HOLD(中性) | $100.89 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | INTC | HOLD(中性) | $98.97 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | INTC | HOLD(中性) | $92.43 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-03 | LRCX | HOLD(中性) | $347.75 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-02 | LRCX | HOLD(中性) | $348.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-01 | LRCX | HOLD(中性) | $337.65 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-30 | LRCX | HOLD(中性) | $321.33 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-29 | LRCX | HOLD(中性) | $325.27 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-28 | LRCX | HOLD(中性) | $312.60 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-26 | LRCX | HOLD(中性) | $315.66 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-25 | LRCX | HOLD(中性) | $312.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-24 | LRCX | HOLD(中性) | $310.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-23 | LRCX | HOLD(中性) | $310.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-22 | LRCX | HOLD(中性) | $298.93 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-21 | LRCX | HOLD(中性) | $304.99 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-19 | LRCX | HOLD(中性) | $288.18 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-18 | LRCX | HOLD(中性) | $270.61 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-17 | LRCX | HOLD(中性) | $276.45 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-16 | LRCX | HOLD(中性) | $275.92 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-15 | LRCX | HOLD(中性) | $278.40 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-14 | LRCX | HOLD(中性) | $279.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-12 | LRCX | HOLD(中性) | $299.20 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-11 | LRCX | HOLD(中性) | $301.75 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-10 | LRCX | HOLD(中性) | $310.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-09 | LRCX | HOLD(中性) | $317.25 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-08 | LRCX | HOLD(中性) | $313.29 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-07 | LRCX | HOLD(中性) | $307.48 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-04 | LRCX | HOLD(中性) | $300.10 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-03 | LRCX | HOLD(中性) | $284.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-02 | LRCX | HOLD(中性) | $289.90 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-01 | LRCX | HOLD(中性) | $295.14 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-31 | LRCX | HOLD(中性) | $304.05 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-28 | LRCX | HOLD(中性) | $316.47 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-27 | LRCX | HOLD(中性) | $322.81 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-26 | LRCX | HOLD(中性) | $315.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-25 | LRCX | HOLD(中性) | $319.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-24 | LRCX | HOLD(中性) | $308.51 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-23 | LRCX | HOLD(中性) | $314.59 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-21 | LRCX | HOLD(中性) | $315.74 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-20 | LRCX | HOLD(中性) | $304.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-19 | LRCX | HOLD(中性) | $326.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-18 | LRCX | HOLD(中性) | $327.74 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-17 | LRCX | HOLD(中性) | $338.54 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-16 | LRCX | HOLD(中性) | $331.80 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-14 | LRCX | HOLD(中性) | $333.66 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-13 | LRCX | HOLD(中性) | $327.98 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-12 | LRCX | HOLD(中性) | $318.58 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-11 | LRCX | HOLD(中性) | $312.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-10 | LRCX | HOLD(中性) | $317.94 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-09 | LRCX | HOLD(中性) | $311.38 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-07 | LRCX | HOLD(中性) | $311.50 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-06 | LRCX | HOLD(中性) | $305.00 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-05 | LRCX | HOLD(中性) | $309.06 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-04 | LRCX | HOLD(中性) | $309.73 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-08-03 | LRCX | HOLD(中性) | $297.25 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-03 | GOOG | HOLD(中性) | $340.05 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-02 | GOOG | HOLD(中性) | $341.75 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-10-01 | GOOG | HOLD(中性) | $347.18 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-30 | GOOG | HOLD(中性) | $340.65 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-29 | GOOG | HOLD(中性) | $336.96 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-28 | GOOG | HOLD(中性) | $338.42 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-26 | GOOG | HOLD(中性) | $341.15 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-25 | GOOG | HOLD(中性) | $339.85 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-24 | GOOG | HOLD(中性) | $348.19 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-23 | GOOG | HOLD(中性) | $348.19 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-22 | GOOG | HOLD(中性) | $352.91 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-21 | GOOG | HOLD(中性) | $352.29 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-19 | GOOG | HOLD(中性) | $346.08 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-18 | GOOG | HOLD(中性) | $351.35 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-17 | GOOG | HOLD(中性) | $342.71 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-16 | GOOG | HOLD(中性) | $342.09 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-15 | GOOG | HOLD(中性) | $342.21 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-14 | GOOG | HOLD(中性) | $339.34 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-12 | GOOG | HOLD(中性) | $335.38 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-11 | GOOG | HOLD(中性) | $332.08 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-10 | GOOG | HOLD(中性) | $329.26 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-09 | GOOG | HOLD(中性) | $328.90 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-08 | GOOG | HOLD(中性) | $332.89 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-07 | GOOG | HOLD(中性) | $335.72 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-04 | GOOG | HOLD(中性) | $340.07 | — | 无方向 | — | — |
| 2026-09-03 | GOOG | HOLD(中性) | $335.30 | — | 无方向 | — | — |
